00 · COMPARADOR DE TECNOLOGÍAS
Una tabla, tres tecnologías. Sin marketing.
Inkjet continuo, láser industrial y marcador de caja son las tres tecnologías que cubren el 95% de las necesidades de codificación. Acá las comparamos punto por punto para que decidas con datos.
| Criterio | CIJ Inkjet Continuo | LÁSER Láser | TIJ TIJ |
|---|---|---|---|
| Superficie ideal Tipo de material/envase donde mejor rinde | Cualquiera (vidrio, metal, plástico) | Vidrio, metal, plástico técnico | Cartón corrugado, embalajes |
| Velocidad máxima | Hasta 1000 m/min | Hasta 120.000 caracteres/min | Hasta 90 m/min |
| Resolución | Media-alta | Alta · permanente | Hasta 600 dpi |
| Mantención | Preventiva cada 2000h | Mínima · solo limpieza | Cambio de cartucho |
| Permanencia del marcaje Resistencia a borrado/abrasión | Alta | Permanente · indeleble | Alta (cartón) |
| Ideal para | Bebidas, alimentos, farma, cables | Farma, cosmética, exportación premium | Cajas, palets, trazabilidad logística |
| Ver detalle | Ver detalle | Ver detalle |
Cómo leer esta tabla
- Tres puntos = mejor en su categoría. Un punto = aceptable pero hay alternativas más fuertes.
- Ninguna tecnología es "mejor" en absoluto — depende del producto, velocidad, presupuesto y normativa que apliques.
- Si esta tabla aún te deja con dudas, prueba el selector guiado: 3 preguntas y te recomendamos.